Productos o Servicios (CRUD)
Nuevo Producto/Servicio
Listado
| ID | Nombre | Descripcion | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 400 | ||||
| 399 | ||||
| 398 | ||||
| 397 | ||||
| 396 | ||||
| 395 | ||||
| 394 | ||||
| 393 | ||||
| 392 | ||||
| 391 | ||||
| 390 | ||||
| 389 | ||||
| 388 | ||||
| 387 | ||||
| 386 | ||||
| 385 | ||||
| 384 | ||||
| 383 | ||||
| 382 | ||||
| 381 |
| ID | Nombre | Descripcion | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 400 | ||||
| 399 | ||||
| 398 | ||||
| 397 | ||||
| 396 | ||||
| 395 | ||||
| 394 | ||||
| 393 | ||||
| 392 | ||||
| 391 | ||||
| 390 | ||||
| 389 | ||||
| 388 | ||||
| 387 | ||||
| 386 | ||||
| 385 | ||||
| 384 | ||||
| 383 | ||||
| 382 | ||||
| 381 |