Productos o Servicios (CRUD)
Nuevo Producto/Servicio
Listado
| ID | Nombre | Descripcion | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 40 | ||||
| 39 | ||||
| 38 | ||||
| 37 | ||||
| 36 | ||||
| 35 | ||||
| 34 | ||||
| 33 | ||||
| 32 | ||||
| 31 | ||||
| 30 | ||||
| 29 | ||||
| 28 | ||||
| 27 | ||||
| 26 | ||||
| 25 | ||||
| 24 | ||||
| 23 | ||||
| 22 | ||||
| 21 |
| ID | Nombre | Descripcion | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 40 | ||||
| 39 | ||||
| 38 | ||||
| 37 | ||||
| 36 | ||||
| 35 | ||||
| 34 | ||||
| 33 | ||||
| 32 | ||||
| 31 | ||||
| 30 | ||||
| 29 | ||||
| 28 | ||||
| 27 | ||||
| 26 | ||||
| 25 | ||||
| 24 | ||||
| 23 | ||||
| 22 | ||||
| 21 |